重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程研究中心 |
全國(guó)(國(guó)家)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(科學(xué)技術(shù)部) |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 依托學(xué)院(單位) | 獲批時(shí)間 |
1 | 省部共建作物逆境適應(yīng)與改良國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 2019 |
2 | 棉花生物育種與綜合利用全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(河南大學(xué)) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 2022 |
3 | 抗病毒性傳染病創(chuàng)新藥物全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(河南大學(xué)) | 化學(xué)與分子科學(xué)學(xué)院、藥學(xué)院、抗體藥物開(kāi)發(fā)技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室、河南省天然藥物創(chuàng)新與轉(zhuǎn)化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2023 |
4 | 綠色化學(xué)合成與轉(zhuǎn)化技術(shù)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(河南大學(xué)) | 能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院、化學(xué)與分子科學(xué)學(xué)院、納米科學(xué)與工程研究院、納米科學(xué)與材料工程學(xué)院 | 2024 |
5 | 空間基準(zhǔn)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(河南大學(xué)) | 地理科學(xué)與工程學(xué)部 | 2024 |
國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站(科學(xué)技術(shù)部) |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 依托學(xué)院(單位) | 獲批時(shí)間 |
1 | 河南大別山森林生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 地理科學(xué)與工程學(xué)部、生命科學(xué)學(xué)院 | 2021 |
國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心(工程實(shí)驗(yàn)室)(國(guó)家發(fā)改委) |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 依托學(xué)院(單位) | 獲批時(shí)間 |
1 | 納米雜化材料應(yīng)用技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心 | 納米科學(xué)與工程研究院 | 2015 |
2 | 抗體藥物開(kāi)發(fā)技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 2016 |
3 | 高效顯示與照明技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心 | 納米科學(xué)與材料工程學(xué)院 | 2017 |
河南省實(shí)驗(yàn)室(研究院)(河南省人民政府) |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 依托學(xué)院(單位) | 獲批時(shí)間 |
1 | 龍子湖新能源實(shí)驗(yàn)室 | 河南大學(xué)、鄭州中科新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 2022 |
2 | 河南省柔性電子產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 河南大學(xué) | 2022 |
3 | 中州實(shí)驗(yàn)室 | 河南大學(xué) | 2023 |
4 | 中原納米酶實(shí)驗(yàn)室 | 河南省醫(yī)學(xué)科學(xué)院、鄭州大學(xué)、河南大學(xué) | 2023 |
教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(工程研究中心) |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 依托學(xué)院(單位) | 獲批時(shí)間 |
1 | 特種功能材料教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 納米科學(xué)與材料工程學(xué)院 | 2003 |
2 | 植物逆境生物學(xué)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 2005 |
3 | 黃河中下游數(shù)字地理技術(shù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 地理科學(xué)與工程學(xué)部 | 2011 |
4 | 節(jié)能減阻添加劑教育部工程研究中心 | 納米科學(xué)與工程研究院 | 2009 |
國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)專(zhuān)業(yè)中心(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部) |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 依托學(xué)院(單位) | 獲批時(shí)間 |
1 | 國(guó)家食用菌加工技術(shù)研發(fā)專(zhuān)業(yè)中心 | 農(nóng)學(xué)院 | 2018 |
河南省省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(省科學(xué)技術(shù)廳) |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 依托學(xué)院(單位) | 獲批時(shí)間 |
1 | 河南省納米光電材料與器件重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 納米科學(xué)與材料工程學(xué)院 | 2024 |
2 | 河南省天然藥物創(chuàng)新與轉(zhuǎn)化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 天然藥物實(shí)驗(yàn)室 | 2024 |
3 | 河南省多酸制備與應(yīng)用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 化學(xué)與分子科學(xué)學(xué)院 | 2024 |
4 | 河南省心理與行為重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 心理學(xué)院 | 2024 |
5 | 河南省大氣污染防治與生態(tài)安全重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 地理科學(xué)與工程學(xué)部 | 2024 |
6 | 河南省大數(shù)據(jù)分析與處理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 2024 |
7 | 河南省干細(xì)胞臨床應(yīng)用與關(guān)鍵技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 河南省人民醫(yī)院、第一附屬醫(yī)院、淮河醫(yī)院 | 2024 |
8 | 河南省腦靶向生物納米藥物重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 生命科學(xué)學(xué)院、藥學(xué)院 | 2024 |
9 | 河南省地球系統(tǒng)觀測(cè)與模擬重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 地理科學(xué)與工程學(xué)部、數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 2024 |
10 | 河南省合成生物與生物制造重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 2024 |
11 | 河南省輕金屬材料防護(hù)與安全儲(chǔ)能重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 化學(xué)與分子科學(xué)學(xué)院 | 2024 |
12 | 河南省量子材料與量子能源重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 未來(lái)技術(shù)學(xué)院(量子信息) | 2024 |
13 | 河南省高效能量轉(zhuǎn)化科學(xué)與技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 物理與電子學(xué)院 | 2024 |
14 | 河南省心臟電生理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 河南省貝威科技有限公司、藥學(xué)院 | 2022 |
河南省國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室(省科學(xué)技術(shù)廳) |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 依托學(xué)院(單位) | 獲批時(shí)間 |
1 | 河南省全球變化生態(tài)學(xué)國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 2014 |
2 | 河南省抗體藥物國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 2014 |
3 | 河南省弱勢(shì)人群身心健康國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 心理學(xué)院 | 2014 |
4 | 河南省納米功能材料及其應(yīng)用國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 納米科學(xué)與材料工程學(xué)院 | 2014 |
5 | 河南省神經(jīng)疾病國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 第一附屬醫(yī)院 | 2016 |
6 | 河南省細(xì)胞醫(yī)學(xué)工程國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 淮河醫(yī)院 | 2016 |
7 | 河南省中藥藥效國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 藥學(xué)院 | 2016 |
8 | 河南省數(shù)字地理技術(shù)國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 地理科學(xué)與工程學(xué)部 | 2016 |
9 | 河南省車(chē)聯(lián)網(wǎng)協(xié)同技術(shù)國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 人工智能學(xué)院 | 2016 |
10 | 河南省膿毒癥國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 淮河醫(yī)院 | 2016 |
11 | 河南省環(huán)境污染控制材料國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 化學(xué)與分子科學(xué)學(xué)院 | 2016 |
12 | 河南省納米生物醫(yī)學(xué)國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 2016 |
13 | 河南省藥食兩用資源功能研究國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 農(nóng)學(xué)院 | 2017 |
14 | 河南省核蛋白基因調(diào)控國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 2017 |
15 | 河南省藥用植物資源化利用國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 化學(xué)與分子科學(xué)學(xué)院、河南省天然藥物創(chuàng)新與轉(zhuǎn)化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2018 |
16 | 河南省作物逆境多組學(xué)國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 2020 |
17 | 河南省新能源材料與器件國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 物理與電子學(xué)院 | 2020 |
18 | 河南省智能網(wǎng)絡(luò)理論與關(guān)鍵技術(shù)國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 軟件學(xué)院 | 2020 |
19 | 河南省量子點(diǎn)材料國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 納米科學(xué)與材料工程學(xué)院 | 2024 |
河南省工程技術(shù)研究中心(省科學(xué)技術(shù)廳) |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 依托學(xué)院(單位) | 獲批時(shí)間 |
1 | 河南省納米材料工程技術(shù)研究中心 | 納米科學(xué)與工程研究院 | 2003 |
2 | 河南省廢棄物資源能源化工程技術(shù)研究中心 | 能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 2015 |
3 | 河南省工業(yè)冷卻水循環(huán)利用工程技術(shù)研究中心 | 化學(xué)與分子科學(xué)學(xué)院 | 2015 |
4 | 河南省智能技術(shù)與應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 2017 |
5 | 河南省裝配式建筑工程技術(shù)研究中心 | 建筑工程學(xué)院 | 2018 |
6 | 河南省鎂合金腐蝕防護(hù)工程技術(shù)研究中心 | 化學(xué)與分子科學(xué)學(xué)院 | 2018 |
7 | 河南省功能食品工程技術(shù)研究中心 | 農(nóng)學(xué)院 | 2018 |
8 | 河南省腫瘤分子診斷與精準(zhǔn)治療工程技術(shù)研究中心 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 2018 |
9 | 河南省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)研究中心 | 人工智能學(xué)院 | 2022 |
10 | 河南省豆科作物共生固氮與分子設(shè)計(jì)育種工程技術(shù)研究中心 | 農(nóng)學(xué)院 | 2022 |
11 | 河南省智能診療工程技術(shù)研究中心 | 第一附屬醫(yī)院 | 2025 |
12 | 河南省銳捷檢驗(yàn)診斷工程技術(shù)研究中心 | 第一附屬醫(yī)院 | 2025 |
河南省野外科學(xué)觀測(cè)研究站(省科學(xué)技術(shù)廳) |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 依托學(xué)院(單位) | 獲批時(shí)間 |
1 | 大別山森林生態(tài)系統(tǒng)河南省野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 地理科學(xué)與工程學(xué)部、生命科學(xué)學(xué)院 | 2018 |
2 | 河南省桃花峪黃河灘涂系統(tǒng)野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 2020 |
3 | 河南省黃河流域小秦嶺生態(tài)修復(fù)野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 2024 |
河南省應(yīng)用數(shù)學(xué)中心(省科學(xué)技術(shù)廳) |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 依托學(xué)院(單位) | 獲批時(shí)間 |
1 | 河南省應(yīng)用數(shù)學(xué)中心(河南大學(xué)) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 2021 |
河南省技術(shù)創(chuàng)新中心(省科學(xué)技術(shù)廳) |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 依托學(xué)院(單位) | 獲批時(shí)間 |
1 | 河南省時(shí)空大數(shù)據(jù)技術(shù)創(chuàng)新中心 | 河南省時(shí)空大數(shù)據(jù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 2021 |
河南省中試基地(省科學(xué)技術(shù)廳) |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 依托學(xué)院(單位) | 獲批時(shí)間 |
1 | 河南省納米材料中試基地 | 納米科學(xué)與工程研究院 | 2021 |
河南省工程研究中心(省發(fā)改委) |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 依托學(xué)院(單位) | 獲批時(shí)間 |
1 | 河南省土壤重金屬污染控制與修復(fù)工程研究中心 | 地理科學(xué)與工程學(xué)部、化學(xué)與分子科學(xué)學(xué)院 | 2015 |
2 | 河南省空間信息處理工程研究中心 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 2016 |
3 | 河南省鋁鎂銅基原位復(fù)合金屬材料工程研究中心 | 物理與電子學(xué)院 | 2016 |
4 | 河南省智能數(shù)據(jù)處理工程研究中心 | 軟件學(xué)院 | 2018 |
5 | 河南省鎂合金綠色防腐技術(shù)工程研究中心 | 化學(xué)與分子科學(xué)學(xué)院 | 2018 |
6 | 河南省人工智能理論及算法工程研究中心 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 2019 |
7 | 河南省軌道交通智能建造工程研究中心 | 建筑工程學(xué)院 | 2019 |
8 | 河南省應(yīng)用微生物工程研究中心 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 2020 |
9 | 河南省智能微納傳感技術(shù)與應(yīng)用工程研究中心 | 物理與電子學(xué)院 | 2021 |
10 | 河南省黃河流域特色天然藥用資源高值化利用工程研究中心 | 藥學(xué)院 | 2021 |
11 | 河南省功能材料與催化反應(yīng)工程研究中心 | 化學(xué)與分子科學(xué)學(xué)院、能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 2022 |
12 | 河南省歷史建筑智能保護(hù)與修復(fù)工程研究中心 | 建筑工程學(xué)院 | 2023 |
13 | 河南省直腸癌精準(zhǔn)診斷與個(gè)體化治療工程研究中心 | 淮河醫(yī)院 | 2024 |
河南省大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院(省發(fā)改委) |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 依托學(xué)院(單位) | 獲批時(shí)間 |
1 | 河南省時(shí)空大數(shù)據(jù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 地理科學(xué)與工程學(xué)部、計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 2017 |
校級(jí)科研實(shí)驗(yàn)室 |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 依托學(xué)院(單位) | 獲批時(shí)間 |
1 | 河南大學(xué)護(hù)理學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 護(hù)理與健康學(xué)院 | 2010 |
2 | 河南大學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)實(shí)驗(yàn)室 | 教育學(xué)院 | 2010 |
3 | 河南大學(xué)受體基因調(diào)控與藥物研發(fā)實(shí)驗(yàn)室 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 2015 |
4 | 河南大學(xué)臨床資源轉(zhuǎn)化實(shí)驗(yàn)室 | 第一附屬醫(yī)院 | 2015 |
5 | 河南大學(xué)金融發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2017 |
6 | 河南大學(xué)科技考古與文化遺產(chǎn)保護(hù)實(shí)驗(yàn)室 | 歷史文化學(xué)院 | 2017 |
7 | 河南大學(xué)綠色能源與材料實(shí)驗(yàn)室 | 化學(xué)與分子科學(xué)學(xué)院 | 2022 |
8 | 河南大學(xué)運(yùn)動(dòng)康復(fù)與健康促進(jìn)實(shí)驗(yàn)室 | 體育學(xué)院 | 2023 |